業(yè)務咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產品名稱:便攜式空氣顆粒計數(shù)器
發(fā)布時間:2024-12-03
產品型號:3400+
產品特點:便攜式空氣顆粒計數(shù)器實現(xiàn)符合GMP3400+要求的潔凈室日常環(huán)境自動監(jiān)測。通過觸摸屏或Web瀏覽器輕松設定測試 SOP并加載采樣點位圖,實現(xiàn)自動化測試。
便攜式空氣顆粒計數(shù)器產品介紹:
便攜式空氣顆粒計數(shù)器實現(xiàn)符合GMP3400+要求的潔凈室日常環(huán)境自動監(jiān)測。通過觸摸屏或Web瀏覽器輕松設定測試 SOP并加載采樣點位圖,實現(xiàn)自動化測試。完整法規(guī)符合度。日常監(jiān)測中,僅需選定 化,采樣后位置圖標呈綠色,使進度一目了然。 SOP中的采樣點便可自動執(zhí)行測試操作,實現(xiàn)潔凈室日常環(huán)境監(jiān)測自動 便捷的掃碼功能,在選配條形碼閱讀器下可快速標注采樣信息,實現(xiàn)圖示定位,大大提高采樣效率。
產品特點:
• 采樣結果、警報和評論,批準最終電子記錄 主管可以通過Web瀏覽器登錄儀器,審核 并附上電子簽名。
• 安全的電子格式導出。 所有獲批的最終報告均附上電子簽名。
即插即用,網(wǎng)絡互聯(lián)絡,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時傳輸和儀器控制,無需 所有儀器均可通過Web瀏覽器自動連接網(wǎng) 額外軟件,最大限度減少IT部門的參與。 簡單輕便、易操作、易清潔操作。 10高分辨率LCD觸摸屏,可輕松實現(xiàn)。
• 不銹鋼外殼,密閉設計,直接清潔。
• 配置三種流速28.3L/min、50L/min和 100L/min,短短十分鐘內完成1m3采樣。
計數(shù)器性能 | 3413+ | 3415+ | 3423+ | 3425+ | 3445+ |
標準粒徑 | 0.3,0.5,1.0,3.0, 5.0,10.0μm | 0.5,1.0,2.0,3.0, 5.0,10.0μm | 0.3,0.5,1.0,3.0, 5.0,10.0μm | 0.5,1.0,2.0,3.0, 5.0,10.0μm | 0.5,1.0,2.0,3.0, 5.0,10.0μm |
流速 | 28.3 LPM(1.0 CFM) | 28.3 LPM(1.0 CFM) | 50 LPM(1.77 CFM) | 50 LPM(1.77 CFM) | 100 LPM(3.53 CFM) |
流速誤差 | ±5% | ||||
采樣時間(1 m3) | 35.3分鐘 | 35.3分鐘 | 20分鐘 | 20分鐘 | 10分鐘 |
零計數(shù) | 5分鐘內1顆或少于1顆,95%置信區(qū)間 | ||||
符合損失 | 36,000,000顆粒/m3 時為10% | 36,000,000顆粒/m3 時為10% | 20,000,000顆粒/m 時為10% | 20,000,000顆粒/m3 時為10% | 10,000,000顆粒/m3 時為10% |
計數(shù)效率-50% | 在0.3 um時 為50%±20% | 在0.5 um時 為50%±20% | 在0.3 μm時 為50%±20% | 在0.5 μm時 為50%±20% | 在0.5 um時 為50%±20% |
計數(shù)效率-100% | 在0.45 μm時 為100%±10% | 在0.75 μm時 為100%±10% | 在0.45 μm時 為100%±10% | 在0.75 μm時 為100%±10% | 在0.75 μm時 為100%±10% |
光源 | 長壽命的激光二極管,平均無gu障時間為10年 | ||||
泵的類型 | 按ISO3標準過濾,3/8"NPT管件 | ||||
排氣閥 | 提供3/8"NPT管件 | ||||
物理和電氣規(guī)格 | |||||
A C 電 源 | 輸出:24 VDC,最大5.0 A;輸入:80-264 VAC,47-63 Hz,最大1.2 A | ||||
電池類型和數(shù)量 | 1、2或了節(jié)智能鋰電池,可充電 | 3節(jié)智能鋰電池, 可充電 | |||
電池運行時間(連續(xù)采樣)/1節(jié)電池 | 3小時 | 3小時 | 3小時 | 3小時 | 泵處于非工作模式 |
電池運行時間(連續(xù)采樣)/2節(jié)電池 | 6.25小時 | 6.25小時 | 6.5小時 | 6.5小時 | 4小時 |
電池運行時間(連續(xù)采樣)/3節(jié)電池 | 9.25小時 | 9.25小時 | 9.75小時 | 9.75小時 | 5.5小時 |
電池最長充電時間 | 3.5小時(2節(jié)電池) | 6.75小時(3節(jié)電池) | |||
尺寸 | 26.7 cm W×26 cm H×21 cm D(10.5"Wx10.25"H×8.25"D)(寬×長×高) | ||||
重量(不含電池) | 5.6 kg(12.4 Ibs) | ||||
重量(含電池) | 6.5 kg(14.3 Ibs)含2節(jié)電池 | 6.9 kg(15.3 lbs) | |||
機箱材質 | 316不銹鋼 | ||||
運行溫度和濕度 | 0至40℃(32 to 104°F);相對濕度為10至90%,無冷凝 | ||||
存儲溫度和濕度 | -20至50℃(-4 to 122°F),相對濕度為O至98%,無冷凝 | ||||
用戶界面 | |||||
屏幕尺寸 | 10"高分辨率LCD | ||||
屏幕類型 | 高靈敏度電容式觸摸屏,可戴手套操作 | ||||
警報 | 測試通道或外部環(huán)境傳感器的用戶自定義警報 | ||||
采樣配置選項 | 按時間或體積采樣,多至100個循環(huán),用戶可自定義間隔時間 | ||||
電氣接口 | |||||
USB接口 | 3個A型USB 2.0接口 | ||||
USB設備接口 | 1個B型USB設備接口 | ||||
網(wǎng)絡 | 1802.3,兼容10/100 BASE-TX,Auto negotiating,Auto MDI-X | ||||
WiFi | 802.11 b/g 2.4 GHz WiFi | ||||
環(huán)境探頭 | 相對濕度和溫度傳感器探頭PN 2088928的專有DIN端口 |
北京斯達沃科技有限公司(cxbiot.cn)總流量:273509 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信