業(yè)務咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:手持式野外 / 實驗室兩用多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
發(fā)布時間:2023-09-12
產(chǎn)品型號:plus
產(chǎn)品特點:手持式野外 / 實驗室兩用多參數(shù)水質(zhì)檢測儀秉承不斷滿足客戶新需求的經(jīng)營理念,歷經(jīng)數(shù)年研制并經(jīng)客戶測試的新產(chǎn)品。ProPlus是本系列中的旗艦產(chǎn)品,擁有久經(jīng)考驗。I聲譽保證的傳感器技術(shù),結(jié)合多項突破性設計,功能更齊全、性能更穩(wěn)定、操作更方便,外形設計匠心具有,并高度耐碰撞。 廣泛應用于地表水、飲用水的水質(zhì)測量;污水處理廠的溢流;濕地監(jiān)測;鹽潮入侵調(diào)研;實驗室BOD測試及其它項目。
手持式野外 / 實驗室兩用多參數(shù)水質(zhì)檢測儀產(chǎn)品介紹:
手持式野外 / 實驗室兩用多參數(shù)水質(zhì)檢測儀秉承不斷滿足客戶新需求的經(jīng)營理念,歷經(jīng)數(shù)年研制并經(jīng)客戶測試的新產(chǎn)品。ProPlus是本系列中的旗艦產(chǎn)品,擁有久經(jīng)考驗。I聲譽保證的傳感器技術(shù),結(jié)合多項突破性設計,功能更齊全、性能更穩(wěn)定、操作更方便,外形設計匠心具有,并高度耐碰撞。 廣泛應用于地表水、飲用水的水質(zhì)測量;污水處理廠的溢流;濕地監(jiān)測;鹽潮入侵調(diào)研;實驗室BOD測試及其它項目。
產(chǎn)品特點:
多種參數(shù)選擇:溶解氧、BOD、pH、ORP、電導率、氨氮、硝氮、氯化物和溫度
電纜、探頭均可在野外由用戶自行更換,無需特殊工具
主機、電纜、探頭三體分離:同一主機可配不同長度、不同參數(shù)接口的電纜以滿足不同的應用需要
IP67防水等級,電池倉與儀器電路倉各自獨立分隔并密封,即使電池倉進水也不影響或損壞儀器電路
借助標配的USB線連接ProPlus主機和計算機,不僅能為主機供電
亦可運用易于操作的Data Manager中文軟件設置主機、管理分析數(shù)據(jù)以及查看圖形數(shù)據(jù)與表格數(shù)據(jù)
其它優(yōu)勢:
提供兩種溶解氧探頭的選擇 - 原電池法 或 極譜法
MS軍fang接頭,快速插拔,防水,連接可靠穩(wěn)固
電纜的接頭部分可耐受30萬次彎折,經(jīng)久耐用
不銹鋼探頭保護套,堅固耐撞,更易于沉入水中
夜光鍵盤和背景光顯示屏便于在昏暗環(huán)境下操作
按人體工程學設計,手感舒適,外觀精致
圖形顯示,內(nèi)置詳細的幫助信息
壽命長、耗材少,平均使用成本低
技術(shù)參數(shù):
參 數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
酸堿度 | -2.60至16.60 | 0.1毫伏(0.01pH單位) | ±0.1毫伏(±0.01pH單位) |
氧化還原電位 | -1999至1999毫伏 | 0.01毫伏 | ±0.5毫伏 |
電導率 | 0.0至200毫西門子/ 厘米 | 0.0001毫西門子或0.1微西門子/厘米 至 0.1毫西門子(視量程而定) | 全量程之±0.3%±1位 |
溶解氧 | 0.00至90毫克/升;0至550% | 0.01毫克/升;0.1% | 全量程之±0.2%(550%空氣飽和度) ±1位(10℃時,采用1.25PE蓋膜) |
溫 度 | -10至100℃ | 0.1℃ | 全量程之±0.1%±1位 |
其他技術(shù)參數(shù):
內(nèi) 存 | 可存儲2000組數(shù)據(jù) |
軟 件 | Data Manager軟件,數(shù)據(jù)管理、儀器設置、實時研究,查看圖形、表格數(shù)據(jù) |
尺 寸 | 8.3厘米(寬)×21.6厘米(長)×2.3厘米(厚) |
重 量 | 475克(含電池) |
電 源 | 2節(jié)2號堿性電池 |
電 纜 | 備有1米、4米、10米、20米、30米和100米可供選擇 |
補償功能 | 氣壓補償:溶解氧;鹽度補償:溶解氧;溫度補償:溶解氧、電導率、鹽度、pH、氨氮、硝氮和氯化物 |
系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 校準 | 工作深度 |
溶解氧 | 很譜法或原電池法 | 0至500% | 0.1% 或 1%空氣飽和度(可選) | 0-200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準; | 1點或帶0%的兩點校準 | |
溶解氧 | 很譜法或 | 0至50毫克/升 | 0.1或0.01毫克/升 | 0-20毫克/升:讀數(shù)之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準; | 1點或帶0% | |
溫 度 | 野外電纜 實驗室電纜 | -5至70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | 4米 | |
電導率* | 四電很流通式電導測量管法 | 0至200毫西門子/ 厘米 | 0.001 至 0.1毫西 | 讀數(shù)之±0.5%或0.001毫西門子/ 厘米,以較大者為準(4米電纜); | 1點 | |
鹽 度 | 由電導率和溫度計算得出 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1%或0.1ppt,以較大者為準 | 1點 | |
pH | 玻璃復合電很法 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6點(可選)*** | |
ORP | 鉑電很法 | -1999至1999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點 | |
銨氮** | 離子選擇電很法 | 0-200毫克氮/升 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點 | 17米 |
硝氮** | 離子選擇電很法 | 0-200毫克氮/升(0-40℃) | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點 | 17米 |
氯化物** | 離子選擇電很法 | 0-200毫克/升(0-40℃) | 0.1毫克/升 | 讀數(shù)之±15%或5毫克/升,以較大者為準 | 1,2或3點 | 17米 |
總?cè)芙夤腆w | 由電導率和溫度計算得出 | 0至100克/升 | 0.001,0.01,01 | |||
氣壓計 | 壓阻法 | 50至110千帕 | 0.01千帕 | ±0.4千帕 (溫度變化在校準點±15℃之內(nèi)) | 1點 |
北京斯達沃科技有限公司(cxbiot.cn)總流量:273824 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信