業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:臺(tái)式單維高斯計(jì)G201/ G401 高精度磁場(chǎng)分析
發(fā)布時(shí)間:2020-04-13
產(chǎn)品型號(hào):G201/ G401
產(chǎn)品特點(diǎn):臺(tái)式單維高斯計(jì)G201是非常適用于科學(xué)研究、實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)、制造業(yè)等用戶。7英寸彩色工業(yè)觸摸屏,提供了豐富的顯示內(nèi)容,擁有大值/小值/保持值/磁極/報(bào)警閾值,磁場(chǎng)強(qiáng)度以及時(shí)域圖等功能。此外,G201可通過USB接口外接5V移動(dòng)電源供電,滿足用戶在戶外使用的需求。 臺(tái)式單維高斯計(jì)G201/ G401 高精度磁場(chǎng)分析
G201臺(tái)式單維高斯計(jì)和G401高精度臺(tái)式單維高斯計(jì)介紹
臺(tái)式單維高斯計(jì)G201是非常適用于科學(xué)研究、實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)、制造業(yè)等用戶。7英寸彩色工業(yè)觸摸屏,提供了豐富的顯示內(nèi)容,擁有大值/小值/保持值/磁極/報(bào)警閾值,磁場(chǎng)強(qiáng)度以及時(shí)域圖等功能。此外,G201可通過USB接口外接5V移動(dòng)電源供電,滿足用戶在戶外使用的需求。
G201高斯計(jì)的量程高達(dá)200kG(20T),分辨率高達(dá)0.01G(1μT),精度0.2%,頻率響應(yīng)范圍DC至20kHz。用戶可以選擇多種不同類型的探頭:標(biāo)準(zhǔn)徑向探頭、標(biāo)準(zhǔn)軸向探頭、微型軸向探頭(直徑≤2mm)、寬量程探頭(20T)、耐高溫探頭(≤+200℃)、耐低溫探頭(≥-269℃)、超薄探頭(厚度0.5mm)和內(nèi)置溫度傳感器的探頭。常規(guī)探頭不含溫度傳感器,其溫度系數(shù)是300ppm/℃,而內(nèi)置溫度傳感器的探頭具有溫度補(bǔ)償功能,在溫度變化時(shí),可以提高測(cè)量數(shù)據(jù)的精度和穩(wěn)定性,因此強(qiáng)烈建議購(gòu)買內(nèi)置溫度傳感器的探頭。
高斯計(jì)G201已通過CE認(rèn)證和EMC(電磁兼容)測(cè)試。
特性 | |
● 符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì) ● 圖形界面操作系統(tǒng) ● 彩色顯示風(fēng)格 ● 7英寸LCD觸摸屏 ● 全5位顯示 ● 大值/小值/保持功能 ● 智能記錄和查看 ● 時(shí)域圖顯示和報(bào)警功能 ● S或 N磁極顯示 ● 可外接5V移動(dòng)電源供電 ● 通過CE認(rèn)證和EMC測(cè)試 | ● 磁場(chǎng)測(cè)量范圍高達(dá)200kG(20T) ● zui高分辨率:0.01G(1μT) ● DC基本精度:0.2% ● 頻率響應(yīng)范圍:DC - 20kHz ● 溫度系數(shù):300ppm/℃ ● 寬量程探頭(20T) ● 耐高溫探頭(≤+200℃) ● 耐低溫探頭(≥-269℃) ● 微型軸向探頭(直徑≤2mm) ● 超薄探頭(厚度0.5mm) ● 帶溫度補(bǔ)償功能的探頭 |
G201高斯計(jì)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
G201高斯計(jì)探頭 | |||||||
探頭類型 | 大 量程 | zui高 分辨率 | 頻率響應(yīng)范圍 | 探桿 尺寸 (mm) | 工作溫度 | 精度 (25℃) | 探桿表層材料 |
標(biāo)準(zhǔn)徑向探頭 T08M150G201 T08M150G201T | 50kG (5T) | 0.01G (1μT) | DC-20kHz | 80*2.2*1 | -20℃ - +75℃ | ±0.2% Reading ± 0.05% FS | 銅 |
標(biāo)準(zhǔn)軸向探頭 A08M150G201 A08M150G201T | 50kG (5T) | 0.01G (1μT) | DC-800Hz | 80*Φ3 | -20℃ - +75℃ | ±0.2% Reading ± 0.1% FS | 銅 |
寬量程徑向探頭 T08W150G201 T08M150G201T | 200kG (20T) | 0.1G (0.01T) | DC-20kHz | 80*2.2*1 | -20℃ - +75℃ | ±0.2% Reading ± 0.05% FS | 銅 |
寬量程軸向探頭 A08W150G201 A08M150G201T | 200kG (20T) | 0.1G (0.01T) | DC-800Hz | 80*Φ5 | -20℃ - +75℃ | ±0.2% Reading ± 0.1% FS | 銅 |
微型軸向探頭 A08M150G201A A08M150G201B A08M150G201C A08M150G201D | 50kG (5T) | 0.01G (1μT) | DC-800Hz |
80*Φ2 80*Φ1.5 80*Φ1.2 80*Φ0.9 | -20℃ - +75℃ | ±0.5% Reading ± 0.1% FS | 銅 |
耐高溫探頭 T08H150G201 T08H150G201T | 50kG (5T) | 0.01G (1μT) | DC-20kHz | 80*2.2*1 | -10℃ - +200℃ | ±0.2% Reading ± 0.1% FS | 銅 |
耐低溫探頭 T08C150G201 T08C150G201T | 50kG (5T) | 0.01G (1μT) | DC-20kHz | 80*2.2*1 | -269℃ - +75℃ | ±0.2% Reading ± 0.1% FS | 銅 |
0.5mm 超薄探頭 T08U150G201 | 50kG (5T) | 0.01G (1μT) | DC-10kHz | 80*2*0.5 | -20℃ - +75℃ | ±0.5% Reading ± 0.1% FS | 高分子材料 |
G401高斯計(jì)探頭 | |||||||
探頭類型 | 大 量程 | zui高 分辨率 | 頻率響應(yīng)范圍 | 探桿 尺寸 (mm) | 工作溫度 (℃) | DC精度 (25℃) | 探桿表層材料 |
標(biāo)準(zhǔn)徑向探頭 T08M150G401 T08M150G401T | 50kG (5T) | 0.01G (1μT) | DC-30kHz | 80*2.2*1 | -20 - +75 | ±0.04% Reading ± 0.01% FS | 銅 |
標(biāo)準(zhǔn)軸向探頭 A08M150G401 A08M150G401T | 50kG (5T) | 0.01G (1μT) | DC-1kHz | 80*Φ3 | -20 - +75 | ±0.1% Reading ± 0.1% FS | 銅 |
寬量程徑向探頭 T08W150G401 T08W150G401T | 200kG (20T) | 0.1G (0.01mT) | DC-30kHz | 80*2.2*1 | -20 - +75 | ±0.04% Reading ± 0.01% FS | 銅 |
寬量程軸向探頭 A08W150G401 A08W150G401T | 200kG (20T) | 0.1G (0.01mT) | DC-1kHz | 80*Φ5 | -20 - +75 | ±0.2% Reading ± 0.1% FS | 銅
|
北京斯達(dá)沃科技有限公司(cxbiot.cn)總流量:274019 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信