業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:臺(tái)式低速大容量離心機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2024-11-11
產(chǎn)品型號(hào):L550
產(chǎn)品特點(diǎn):L550臺(tái)式低速大容量離心機(jī)專為臨床醫(yī)學(xué)或者細(xì)胞培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì),提供多款轉(zhuǎn)子,掛架、適配器,機(jī)器外觀簡(jiǎn)潔大方,操作便捷。
臺(tái)式低速大容量離心機(jī)L550型介紹
L550臺(tái)式低速大容量離心機(jī)專為臨床醫(yī)學(xué)或者細(xì)胞培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì),提供多款轉(zhuǎn)子,掛架、適配器,機(jī)器外觀簡(jiǎn)潔大方,操作便捷。
功能特點(diǎn):
◆ 配有多種轉(zhuǎn)子、掛架、適配器、應(yīng)用廣泛。
◆ 微機(jī)控制、大力矩交流變頻電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)、無碳粉污染,使用壽命長(zhǎng)。
◆ 大屏幕液晶顯示(LCD)、視角*、操作便捷。
◆ 9種升速、10減速檔位,三級(jí)阻尼減震、防止樣品重懸、確保*離心效果。
◆ 設(shè)有超速、誤操作、機(jī)器故障自動(dòng)診斷、門蓋自鎖、不銹鋼內(nèi)腔、三層保護(hù)套等裝置,zui高機(jī)器的安全性。
◆ *氣流導(dǎo)向,使樣品離心時(shí)維持低溫水平。
◆ 可任意設(shè)定轉(zhuǎn)速、離心時(shí)間、RCF值和升降速檔位。
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL PARAMETER
型號(hào) | L550 |
zui高轉(zhuǎn)速 | 5500r/min |
zui大相對(duì)離心力 | 5310×g |
zui大容量 | 2000ml(4×500ml) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
定時(shí)范圍 | 1min~99min59S |
整機(jī)噪聲 | <65dB(A) |
電源 | AC220V ±22V 50Hz/60Hz 10A |
整機(jī)功率 | 750W |
外形尺寸 | 470×560×380mm(L×W×H) |
包裝尺寸 | 547×727×422mm(L×W×H) |
凈重 | 50kg |
L550 臺(tái)式低速大容量離心機(jī)轉(zhuǎn)子
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | zui高轉(zhuǎn)速(r/min) | zui大相對(duì) (×g) | 容量 | 備注 |
N0.1 | 角轉(zhuǎn)子 | 5500 | 5310 | 12×15ml | |
NO.2 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
酶標(biāo)板掛架轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔酶標(biāo)板 | ||
水平掛杯轉(zhuǎn)子 | 4×24×7ml(真空管) | ||||
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4×500ml | ||||
適配器 | 4000 | 3040 | 4×300ml | ||
4×100ml | |||||
4×19×5ml | |||||
4×4×50ml(尖) | 適用尖底 | ||||
4×7×20ml | |||||
4×9×15ml(尖) | 適用圓底/尖底 | ||||
方形吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 四個(gè)吊籃 | ||
適配器 | 4×10×15ml(尖) | ||||
適配器 | 4×10×15ml | ||||
適配器 | 4×20×10ml | ||||
適配器 | 4×25×1.5ml | Eppendorf管 | |||
適配器 | 4×28×5ml | 真空管 | |||
適配器 | 4×4×50ml(尖) | ||||
適配器 | 4×4×50ml | 圓底 | |||
適配器 | 4×250ml | ||||
NO.3 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2200 | 4×100ml | |
酶標(biāo)板吊籃 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | ||
NO.4 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 5000 | 4390 | 4×100ml | |
管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml | ||
適配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml | ||
適配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml(尖) | ||
4×30ml | |||||
4×20ml | |||||
4×15ml | |||||
4×15ml(尖) | |||||
4×3×5ml真空管 | |||||
4×2×10ml | |||||
4×4×壓積管 | |||||
4×3×1.5ml | |||||
NO.5 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | |
管架 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | ||
管架 | 4200 | 3100 | 4×2×100ml | ||
適配器 | 4200 | 3100 | 8×50ml | ||
8×50ml(尖) | |||||
8×30ml | |||||
8×20ml | |||||
8×15ml | |||||
8×15ml(尖) | |||||
8×3×5ml真空管 | |||||
8×2×10ml | |||||
8×4×壓積管 | |||||
8×3×1.5ml | |||||
管架 | 4200 | 3100 | 4×8×15ml | ||
適配器 | 4200 | 3100 | 4×8×10ml | ||
4×8×7ml | |||||
4×8×5ml | |||||
吊籃 | 4200 | 3100 | 4×16×5ml/7ml | ||
吊籃 | 4200 | 3100 | 4×12×5ml/7ml | ||
No6 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3310 | 4×500ml(尖底) | |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3310 | 4×500ml(尖底) | ||
適配器 | 4000 | 3310 | 4×500ml(尖底) | ||
適配器 | 4000 | 3310 | 4×250ml(尖底) | ||
適配器 | 4000 | 3310 | 4×4×50ml(尖底) | ||
適配器 | 4000 | 3310 | 4×7×15ml(尖底) |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(cxbiot.cn)總流量:274019 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信